№ | Наименование работ | Ед.Изм. | Кол-во | Цена грн |
Отопление |
1 | монтаж радиатора (батареи) отопления | шт. | 1 | 200 |
2 | монтаж коллектора | шт. | 1 | 200 |
3 | монтаж тёплого пола | м2 | 1 | 50 |
4 | монтаж насоса отопления | шт. | 1 | 100 |
5 | монтаж бака расширительного | шт. | 1 | 200 |
6 | монтаж полипропиленовых труб | м/п. | 1 | 1.5 |
7 | монтаж металлопластиковых труб | м/п. | 1 | 1,0 |
8 | монтаж медных труб | м/п. | 1 | 2.5 |
9 | проход стен | шт. | 1 | 40 |
10 | штробильные работы | м/п. | 1 | 20 |
Водоснабжение |
1 | монтаж водоснабжения (ванна, душ, умывальник...) | шт. | 1 | 200 |
2 | монтаж водоснабжения (унитаз, стир.машина, полив...) | шт. | 1 | 100 |
3 | монтаж счетчика водоснабжения | шт. | 1 | 300 |
4 | монтаж полиэтиленовой трубы | шт. | 1 | 3 |
Котельная |
1 | монтаж котла настенного дымоходного | шт. | 1 | 1000 |
2 | монтаж котлов настенных с принудительной вытяжкой | шт. | 1 | 1100 |
3 | монтаж котла настенного конденсационного | шт. | 1 | 1100 |
4 | монтаж котла напольного конденсационного | шт. | 1 | 1500 |
5 | монтаж газового котла напольного | шт. | 1 | 990 |
6 | котельная с бойлером и обвязкой (до 100 кВт) | шт. | 1 | 2500 |
Отдельные нагревательные агрегаты |
1 | монтаж газового конвектора | шт. | 1 | 300 |
2 | монтаж газовой колонки | шт. | 1 | 300 |
3 | монтаж электрического бойлера | шт. | 1 | 400 |
Насосное оборудование |
1 | монтаж насоса глубинного | м/п. | 1 | 40 |
2 | монтаж насосной станции | шт. | 1 | 500 |
3 | монтаж насосной станции для поднятия давления | шт. | 1 | 500 |